Kode Paket | 617551 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Perikanan (Cool Box) | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT COOL BOX.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 180.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.820.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |